柔佛放眼 2026 年吸引 1400 亿令吉投资
发布时间:
2026-03-19 12:00
来源:
2026 年 3 月 9 日,柔佛州政府表示,在 2025 年录得约 1100 亿令吉投资额并位居全国第一后,柔佛正放眼在 2026 年实现 1400 亿令吉投资目标。州政府对该目标保持乐观,主要基于近年来持续增长的投资动能。
其中,柔佛—新加坡特别经济区成为关键驱动力。数据显示,该经济区在短时间内已吸引约 1100 亿令吉投资,并涵盖制造业、物流、能源及高附加值产业,同时吸引来自美国、新加坡、中国、日本及韩国等国投资者关注。
此外,州政府预计将在 2026 年推出相关投资大蓝图及行动计划,以进一步提升投资环境、强化激励措施,并推动更多项目落地。
在 福智霖集团(FOZL Group) 的视角来看,柔佛持续提高投资目标,反映其正加速转型为区域经济枢纽。随着跨境经济合作深化,柔佛凭借与新加坡的联动优势,正成为企业布局东盟的重要战略节点。福智霖依托在 新加坡、马来西亚、中国、德国、欧洲及印尼 的全球网络,可协助企业优化供应链与投资布局,把握区域增长机遇。
了解更多:https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2532069/
上一页
相关新闻
2026 年 3 月 9 日,柔佛州政府表示,在 2025 年录得约 1100 亿令吉投资额并位居全国第一后,柔佛正放眼在 2026 年实现 1400 亿令吉投资目标。州政府对该目标保持乐观,主要基于近年来持续增长的投资动能。
2026 年 3 月 9 日,柔佛州政府表示,在 2025 年录得约 1100 亿令吉投资额并位居全国第一后,柔佛正放眼在 2026 年实现 1400 亿令吉投资目标。州政府对该目标保持乐观,主要基于近年来持续增长的投资动能。
2026 年 3 月 9 日,柔佛州政府表示,在 2025 年录得约 1100 亿令吉投资额并位居全国第一后,柔佛正放眼在 2026 年实现 1400 亿令吉投资目标。州政府对该目标保持乐观,主要基于近年来持续增长的投资动能。
2026 年 3 月 9 日,柔佛州政府表示,在 2025 年录得约 1100 亿令吉投资额并位居全国第一后,柔佛正放眼在 2026 年实现 1400 亿令吉投资目标。州政府对该目标保持乐观,主要基于近年来持续增长的投资动能。
2026 年 3 月 9 日,柔佛州政府表示,在 2025 年录得约 1100 亿令吉投资额并位居全国第一后,柔佛正放眼在 2026 年实现 1400 亿令吉投资目标。州政府对该目标保持乐观,主要基于近年来持续增长的投资动能。
2026 年 3 月 9 日,柔佛州政府表示,在 2025 年录得约 1100 亿令吉投资额并位居全国第一后,柔佛正放眼在 2026 年实现 1400 亿令吉投资目标。州政府对该目标保持乐观,主要基于近年来持续增长的投资动能。
马来西亚办公室:Suite 1, Level 23, Menara KOMTAR, 80888 Ibrahim International Business District, Johor Darul Ta‘zim, Malaysia
E-mail:enquiry@fozl.sg
关注我们